1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | € |
| : | % |
| : | 01.01.1970 |
| : | 01.01.1970 |
| : | |
| Резюме на проекта: | Обща цел на проекта е стимулиране на балансираното и устойчиво развитие и популяризиране на фестивалния туризъм, постигнато чрез капитализиране и представяне на нематериалното културно наследство в Правец и Враня. Специфични цели са:
Предвидените в рамките на проекта дейности са:
Резултати:
Целеви групи: Граждани на община Враня (85802); Граждани на община Правец (7569); Ансамбли и групи от НЧ "Заря 1895" (76); Посетители и туристи на Враня и Сурдулица (20000 годишно); Посетители и туристи на Правец (10000 годишно); Местните власти във Враня и Правец (10); Културни и арт експерти от България и Сърбия (10). Уебсайт: https://neighborfestivities.com/BG/default.asp Фейсбук страници: https://www.facebook.com/Neighbor-Festivities-104563358555789 https://www.facebook.com/skc.surdulica Видеа: |
Partners | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | € |
| : | % |
| : | 01.01.1970 |
| : | 01.01.1970 |
| : | |
| Резюме на проекта: | Целите на проекта са: Видеа: - 6 късометражни фолклорни филма тук; - видео по проекта тук; Facebook страница: @aksels.bg Youtube канал: тук Уеб сайт: http://balkanfolklore.net/ |
Partners | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | € |
| : | % |
| : | 01.01.1970 |
| : | 01.01.1970 |
| : | |
| Резюме на проекта: | Целта на проекта е популяризиране на културно-историческото наследство на граничния район Ражань и Бобов дол, подпомагане на местната общност и културните центрове в усилията им за запазване на културното наследство и подкрепа за трансграничния културен обмен. Планирани дейности:
Очакваните резултати по проекта включват развита обща стратегия за трансгранично културно сътрудничество и насърчаване на устойчивото използване на природното и културно наследство между Ражань и Бобов дол, доставено озвучително, сценично и музикално оборудване в двете общини, два тридневни фестивала, както и изготвяне на каталог за фолклора, ритуалите и традициите на Ражань и Бобол Дол. Целевите групи по проекта включват местни заинтересовани лица от културни и читалищни центрове, художествени, танцови, фолклорни и театрални клубове, занаятчии, доброволци и туристически агенции от двете общини. Публикации: |
Partners | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | € |
| : | % |
| : | 01.01.1970 |
| : | 01.01.1970 |
| : | |
| Резюме на проекта: | Цел: Да се повиши информираността на населението на Бор и Видин за ветроходния туризъм по Дунав; младите хора от трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходни лодки и да се създаде и популяризира нов туристически продукт - Ветроходство по Дунав. Дейности: Създаване на технически капацитет за ветроходство по Дунав; Провеждане на информационна кампания в местни училища и университети; Трансгранични обучения по ветроходство за младежи; Фестивал на ветроходството по Дунав; Кампания за публичност и популяризиране; Организиране на семинари за маркетинг на нов туристически продукт - ветроходство по Дунав. Резултати: 2 информационни кампании в местни училища и университети за 200 младежи от двете страни на границата; 2 семинара за маркетинг на новия туристически продукт - ветроходство по Дунав, организирани във Видин и Долни Милановац с 40 участника всеки; 2 обучения по ветроходство за 50 участника оттрансграничния район; 1 фестивал на ветроходството за 150 участника. Полезни линкове: Уебсайт: https://sailingonthedanube.com/ Facebook страница: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube YouTube видеа: https://www.youtube.com/watch?v=exsgkWloe0c https://www.youtube.com/watch?v=lHppPBXmSCU&feature=emb_logo |
Partners | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | € |
| : | % |
| : | 01.01.1970 |
| : | 01.01.1970 |
| : | |
| Резюме на проекта: | Общата цел на проекта е да се популяризира нематериалното културно наследство (НМК) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ технологии. Специфични цели са да се повиши информираността на целевите групи за НМК ; да се създаде унифицирана ТГС база данни за НМК и да се създадат предпоставки за създаване на нови туристически продукти за нематериално културно наследство. Планирани дейности:
Очаквани резултати:
Целевите групи по проекта са следните видове организации от област Видин и окръг Зайчар: културни организации и самодейци; музеи; тур-оператори и туристически организации; НПО; местни власти. Полезни линкове: Уебсайт: www.digitalich-bgrs.info |
Partners | |









Интернет-страницата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.